慈溪市公开招聘青青草欧洲三级2026年教师(第一批) 成绩公告
日期:2025-11-15 访问人数:1437
慈溪市公开招聘青青草欧洲三级2026年教师(第一批)
成绩公告
慈溪市公开招聘青青草欧洲三级2026年教师(第一批)总成绩现予以公布。
序号 | 学科 | 姓名 | 笔试 | 试讲 | 总分 | 结果 |
L01 | 历史 | 董奕 | 74 | 88 | 82.4 | 进入体检 |
L06 | 历史 | 71 | 81.8 | 77.48 | 不进入体检 | |
X02 | 语文 | 虞致远 | 72 | 85.4 | 80.04 | 进入体检 |
X20 | 物理 | 54 | 71.8 | 64.68 | 不进入体检 | |
X22 | 物理 | 陈奇 | 62 | 86.4 | 76.64 | 进入体检 |
J02 | 数学竞赛 | 51 | 68.4 | 61.44 | 不进入体检 | |
J04 | 数学竞赛 | 陈一凡 | 59 | 81.6 | 72.56 | 进入体检 |
J06 | 化学竞赛 | 张皓为 | 67 | 77.6 | 73.36 | 进入体检 |
咨询电话:0574-58998919。
慈溪市人力资源和社会保障局
慈溪市教育局
青青草欧洲三级
2025年11月15日

学生
校友
教师
一周行事历

